Cotação da Soja firma posição e alcança R$105,00 no balcão, no Oeste baiano.
17/08/2020
A cotação da soja no Oeste baiano deu uma salto, hoje, de +2,94% para 105,00 a saca de 60 kg.
É uma boa notícia para os produtores, apesar que todos já tem grande parte da sua produção 2020 e até uma considerável parte da safra 2021, ainda não plantada, compromissada com contratos futuros.
Veja outras cotações coletadas pelo Notícias Agrícolas:
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 116,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 117,00 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 127,00 | +1,60 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | +1,38 |
Londrina/PR (Integrada) | 110,00 | +1,38 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 109,00 | +0,46 |
Cafelândia/PR (Copacol) | 109,00 | +0,46 |
Castro/PR (Castrolanda) | 128,00 | +2,40 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | +1,38 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 111,00 | +1,37 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 110,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 114,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 122,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,90 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 123,40 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 120,30 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 115,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 114,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Disponível | 121,00 | +0,83 |
Sorriso/MT (Sindicato) Transgênica Balcão | 116,00 | +5,45 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 120,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 130,00 | +2,36 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 128,00 | +1,59 |
Eldorado/MS (Copagril) | 107,80 | +1,41 |
Amambai/MS (Coopersa) | 125,00 | +4,17 |
Jataí/GO (Sindicato) | 103,00 | +3,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 103,00 | +3,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 115,00 | -0,86 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 105,00 | +2,94 |
Luís Eduardo Magalhães/BA (Cooproeste) | 110,00 | +1,85 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | +1,82 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | +2,01 |
Porto Paranaguá (Fev/21) (Insoy Commodities) | 113,00 | +1,80 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 126,00 | +2,02 |
Porto Rio Grande (Fev/21) (Insoy Commodities) | 112,00 | +1,82 |
Porto Santos/SP (disponível) | s/cotação | – |
Porto Santos/SP (Fev/21) | 116,00 | +3,57 |
Porto Imbituba/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | 130,00 | – |
Porto de São Francisco do Sul/SC (disponível) (Belgrano Commodities Ltda) | 124,50 | – |
MAIS COTAÇÕESAtualizado em: 17/08/2020 |
No comments yet